Großhandel mit lebensmittelechten, hochwertigen runden Einweg-Papiereimern in verschiedenen Größen für Popcorn
| Artikel | Oberseite (mm) | Unterseite (mm) | Höhe (mm) | Material | Stück/Karton | Volumen/Karton | 20 Fuß (Stück) | 40HQ (Stück) |
| 24-Unzen-Popcornbecher | 93 | 65 | 175 | 230 g elfenbeinfarbenes Papier | 1000 | 0,115 | 208.006 | 572.015 |
| 32-Unzen-Popcornbecher | 114 | 89 | 140 | 230 g elfenbeinfarbenes Papier | 500 | 0,084 | 142.730 | 392.507 |
| 46-Unzen-Popcornbecher | 124 | 90 | 170 | 230 g elfenbeinfarbenes Papier | 500 | 0,102 | 117.305 | 322.590 |
| 64-Unzen-Popcornbecher | 168 | 139 | 123 | 250 g elfenbeinfarbenes Papier | 300 | 0,118 | 61.076 | 167.958 |
| 85-Unzen-Popcornbecher | 188 | 147 | 147 | 250 g elfenbeinfarbenes Papier | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| 130-Unzen-Popcornbecher | 187 | 146 | 193 | 300 g elfenbeinfarbenes Papier | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| 170-Unzen-Popcornbecher | 220 | 163 | 209 | 300 g elfenbeinfarbenes Papier | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |
| 64-Unzen-Hühncheneimer | 168 | 139 | 123 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,084 | 85.929 | 236.305 |
| 85-Unzen-Hühncheneimer | 188 | 147 | 145 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,141 | 51.006 | 140.266 |
| 130oz Hühnereimer | 187 | 146 | 193 | 350 g/m² + 1 PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126.531 |
| 150-Unzen-Hühncheneimer | 216 | 160 | 166 | 350 g/m² + 1 PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
| 170-Unzen-Hühncheneimer | 220 | 163 | 209 | 350 g/m² + 1 PE | 150 | 0,152 | 23.618 | 64.950 |













